2015年河北工程技术高等专科学校分专业招生计划
专业名称 | 学费 | 普通 | 单招 | 总计 | 备注 | |||||
河北 | 河南 | 山东 | 总计 | |||||||
理工 | 文史 | 总计 | 理工 | 理工 | ||||||
总计 | 913 | 212 | 1125 | 10 | 20 | 1155 | 395 | 1550 | ||
水利工程施工技术 | 5000 | 72 | 72 | 3 | 75 | 75 | ||||
水利工程 | 5000 | 36 | 36 | 36 | 54 | 90 | ||||
工程测量技术 | 5000 | 45 | 45 | 45 | 25 | 70 | ||||
水利系合计 | 153 | 153 | 3 | 0 | 156 | 79 | 235 | |||
道路桥梁工程技术 | 5000 | 75 | 75 | 5 | 80 | 80 | ||||
工程造价 | 5000 | 72 | 72 | 3 | 75 | 75 | ||||
市政工程技术 | 5000 | 21 | 21 | 21 | 59 | 80 | ||||
基础工程技术 | 5000 | 19 | 19 | 19 | 21 | 40 | ||||
资产评估与管理 | 5000 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 工程资产评估技术方向(文理兼收) | |||
交通系合计 | 207 | 20 | 227 | 3 | 5 | 235 | 80 | 315 | ||
自动化类 | 5000 | 79 | 79 | 5 | 84 | 36 | 120 | 含电气自动化技术、电气工程技术专业 | ||
电子信息类 | 5000 | 25 | 25 | 50 | 50 | 10 | 60 | 含通信技术、电子信息工程技术专业(文理兼收) | ||
电气自动化系合计 | 104 | 25 | 129 | 0 | 5 | 134 | 46 | 180 | ||
供用电技术 | 5000 | 25 | 20 | 45 | 45 | 25 | 70 | (文理兼收) | ||
机电一体化技术 | 5000 | 75 | 75 | 5 | 80 | 80 | ||||
电力工程技术 | 5000 | 27 | 27 | 54 | 54 | 16 | 70 | (文理兼收) | ||
电力工程系合计 | 127 | 47 | 174 | 0 | 5 | 179 | 41 | 220 | ||
建筑工程技术 | 5000 | 161 | 161 | 4 | 5 | 170 | 170 | 含建筑工程技术、工程监理专业 | ||
建筑装饰工程技术 | 5000 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
供热通风与空调工程技术 | 5000 | 27 | 27 | 27 | 13 | 40 | ||||
土木系合计 | 228 | 228 | 4 | 5 | 237 | 13 | 250 | |||
计算机类 | 5000 | 31 | 30 | 61 | 61 | 9 | 70 | 含计算机应用技术、软件技术专业(文理兼收) | ||
多媒体设计与制作 | 18 | 18 | 18 | 12 | 30 | 数字媒体工程师方向 | ||||
计算机系合计 | 49 | 30 | 79 | 0 | 0 | 79 | 21 | 100 | ||
经济贸易类 | 5000 | 45 | 90 | 135 | 135 | 115 | 250 | 含会计电算化、物流管理、市场营销、国际商务、商务英语专业(文理兼收) | ||
经济贸易系合计 | 45 | 90 | 135 | 0 | 0 | 135 | 115 | 250 |
评论列表 人参与