2019年河北省高职单招考试七类和对口医学类联考一分一档表

2019年河北省高职单招考试七类和对口医学类联考一分一档表…

2019年河北省高职单招考试七类和对口医学类联考一分一档表
考试七类一分一档表

分数档次 人数 累计人数
643   1 1
628   1 2
626   1 3
617   1 4
616   2 6
615   1 7
609   2 9
606   1 10
604   1 11
603   2 13
599   1 14
598   2 16
596   1 17
595   1 18
593   2 20
592   1 21
591   1 22
590   1 23
589   2 25
588   1 26
587   1 27
586   3 30
585   1 31
584   2 33
583   2 35
582   1 36
581   1 37
580   2 39
579   2 41
578   6 47
577   2 49
576   4 53
575   4 57
574   2 59
573   3 62
572   6 68
571   6 74
570   5 79
569   1 80
568   4 84
567   4 88
566   7 95
565   6 101
564   4 105
563   10 115
562   5 120
561   4 124
560   8 132
559   11 143
558   5 148
557   5 153
556   8 161
555   1 162
554   8 170
553   7 177
552   5 182
551   7 189
550   4 193
549   12 205
548   6 211
547   16 227
546   14 241
545   7 248
544   12 260
543   11 271
542   16 287
541   19 306
540   18 324
539   11 335
538   14 349
537   17 366
536   19 385
535   16 401
534   13 414
533   22 436
532   22 458
531   29 487
530   21 508
529   26 534
528   18 552
527   20 572
526   26 598
525   18 616
524   18 634
523   31 665
522   24 689
521   22 711
520   32 743
519   22 765
518   32 797
517   17 814
516   21 835
515   29 864
514   36 900
513   27 927
512   29 956
511   36 992
510   32 1024
509   44 1068
508   38 1106
507   42 1148
506   40 1188
505   38 1226
504   47 1273
503   43 1316
502   42 1358
501   61 1419
500   47 1466
499   47 1513
498   37 1550
497   51 1601
496   55 1656
495   51 1707
494   48 1755
493   48 1803
492   48 1851
491   48 1899
490   51 1950
489   61 2011
488   50 2061
487   54 2115
486   57 2172
485   67 2239
484   64 2303
483   62 2365
482   62 2427
481   73 2500
480   59 2559
479   63 2622
478   70 2692
477   76 2768
476   78 2846
475   61 2907
474   85 2992
473   81 3073
472   69 3142
471   75 3217
470   83 3300
469   77 3377
468   81 3458
467   68 3526
466   78 3604
465   79 3683
464   72 3755
463   99 3854
462   78 3932
461   83 4015
460   89 4104
459   80 4184
458   67 4251
457   83 4334
456   84 4418
455   76 4494
454   81 4575
453   82 4657
452   90 4747
451   81 4828
450   90 4918
449   92 5010
448   84 5094
447   100 5194
446   72 5266
445   89 5355
444   76 5431
443   83 5514
442   92 5606
441   92 5698
440   85 5783
439   98 5881
438   80 5961
437   83 6044
436   84 6128
435   83 6211
434   80 6291
433   75 6366
432   72 6438
431   72 6510
430   77 6587
429   76 6663
428   83 6746
427   104 6850
426   77 6927
425   81 7008
424   69 7077
423   64 7141
422   62 7203
421   66 7269
420   75 7344
419   69 7413
418   64 7477
417   66 7543
416   67 7610
415   63 7673
414   52 7725
413   58 7783
412   57 7840
411   36 7876
410   47 7923
409   46 7969
408   57 8026
407   47 8073
406   48 8121
405   45 8166
404   43 8209
403   51 8260
402   33 8293
401   58 8351
400   43 8394
399   41 8435
398   39 8474
397   40 8514
396   34 8548
395   36 8584
394   38 8622
393   37 8659
392   35 8694
391   42 8736
390   37 8773
389   40 8813
388   23 8836
387   22 8858
386   29 8887
385   44 8931
384   40 8971
383   49 9020
382   43 9063
381   39 9102
380   46 9148
379   29 9177
378   31 9208
377   30 9238
376   33 9271
375   42 9313
374   37 9350
373   28 9378
372   32 9410
371   28 9438
370   38 9476
369   40 9516
368   37 9553
367   44 9597
366   30 9627
365   35 9662
364   33 9695
363   28 9723
362   38 9761
361   43 9804
360   32 9836
359   34 9870
358   47 9917
357   30 9947
356   30 9977
355   41 10018
354   33 10051
353   49 10100
352   30 10130
351   42 10172
350   37 10209
349   41 10250
348   28 10278
347   37 10315
346   28 10343
345   36 10379
344   39 10418
343   34 10452
342   32 10484
341   34 10518
340   38 10556
339   35 10591
338   40 10631
337   32 10663
336   40 10703
335   28 10731
334   40 10771
333   34 10805
332   35 10840
331   29 10869
330   27 10896
329   29 10925
328   37 10962
327   38 11000
326   33 11033
325   28 11061
324   27 11088
323   25 11113
322   21 11134
321   31 11165
320   29 11194
319   24 11218
318   22 11240
317   20 11260
316   29 11289
315   40 11329
314   23 11352
313   17 11369
312   23 11392
311   23 11415
310   23 11438
309   23 11461
308   20 11481
307   25 11506
306   18 11524
305   11 11535
304   18 11553
303   10 11563
302   21 11584
301   18 11602
300   16 11618
299   22 11640
298   16 11656
297   18 11674
296   13 11687
295   26 11713
294   10 11723
293   21 11744
292   15 11759
291   15 11774
290   16 11790
289   12 11802
288   14 11816
287   14 11830
286   13 11843
285   10 11853
284   14 11867
283   6 11873
282   7 11880
281   6 11886
280   28 11914
279   14 11928
278   5 11933
277   10 11943
276   9 11952
275   29 11981
274   5 11986
273   11 11997
272   9 12006
271   3 12009
270   12 12021
269   6 12027
268   10 12037
267   6 12043
266   9 12052
265   2 12054
264   4 12058
263   8 12066
262   2 12068
261   3 12071
260   38 12109
259   7 12116
258   3 12119
257   1 12120
256   1 12121
255   17 12138
254   6 12144
253   5 12149
252   4 12153
251   1 12154
250   1 12155
249   4 12159
248   4 12163
246   2 12165
245   5 12170
244   3 12173
243   1 12174
242   2 12176
241   2 12178
240   63 12241
239   1 12242
238   1 12243
237   1 12244
236   4 12248
235   1 12249
234   1 12250
233   1 12251
232   6 12257
231   6 12263
230   1 12264
229   1 12265
227   1 12266
226   1 12267
225   2 12269
223   1 12270
219   1 12271
218   2 12273
217   2 12275
216   2 12277
215   3 12280
214   1 12281
213   1 12282
212   1 12283
211   2 12285
209   1 12286
208   1 12287
205   2 12289
204   2 12291
203   1 12292
202   2 12294
201   2 12296
200   1 12297
196   1 12298
193   1 12299
192   1 12300
188   1 12301
186   1 12302
183   1 12303
182   1 12304
181   1 12305
165   1 12306
162   1 12307
156   2 12309
138   1 12310
129   2 12312
117   1 12313
102   1 12314
60   1 12315

对口医学类一分一档表

分数档次 人数 累计人数
614 1 1
600 1 2
597 1 3
586 1 4
584 1 5
577 1 6
571 1 7
565 1 8
557 1 9
556 1 10
549 2 12
541 1 13
539 2 15
532 1 16
530 1 17
523 1 18
522 1 19
521 1 20
520 2 22
518 1 23
517 2 25
516 1 26
513 1 27
512 1 28
510 2 30
507 2 32
504 2 34
501 1 35
500 1 36
499 2 38
498 1 39
497 2 41
496 1 42
495 1 43
494 1 44
493 2 46
492 1 47
491 3 50
489 4 54
488 3 57
487 2 59
486 1 60
484 1 61
483 2 63
482 1 64
481 2 66
480 1 67
479 1 68
477 4 72
474 5 77
473 3 80
471 2 82
470 1 83
469 3 86
468 1 87
467 3 90
466 1 91
465 1 92
464 1 93
463 3 96
462 6 102
461 2 104
460 4 108
459 3 111
458 1 112
457 1 113
456 6 119
455 3 122
454 2 124
453 4 128
451 6 134
450 4 138
449 1 139
448 3 142
447 6 148
446 2 150
445 7 157
444 3 160
443 5 165
442 4 169
441 4 173
440 3 176
439 9 185
438 4 189
437 2 191
436 7 198
435 5 203
434 5 208
433 4 212
432 2 214
431 2 216
430 6 222
429 6 228
428 5 233
427 9 242
426 9 251
425 7 258
424 8 266
423 4 270
422 10 280
421 3 283
420 11 294
419 6 300
418 7 307
417 1 308
416 4 312
415 5 317
414 10 327
413 6 333
412 4 337
411 8 345
410 8 353
409 5 358
408 10 368
407 9 377
406 5 382
405 4 386
404 4 390
403 8 398
402 9 407
401 6 413
400 8 421
399 4 425
398 8 433
397 6 439
396 16 455
395 17 472
394 10 482
393 14 496
392 6 502
391 8 510
390 10 520
389 13 533
388 9 542
387 12 554
386 10 564
385 11 575
384 15 590
383 7 597
382 19 616
381 10 626
380 15 641
379 9 650
378 18 668
377 7 675
376 7 682
375 5 687
374 14 701
373 12 713
372 5 718
371 12 730
370 6 736
369 8 744
368 9 753
367 11 764
366 9 773
365 9 782
364 9 791
363 11 802
362 14 816
361 16 832
360 11 843
359 13 856
358 12 868
357 12 880
356 13 893
355 13 906
354 11 917
353 11 928
352 9 937
351 6 943
350 7 950
349 9 959
348 13 972
347 9 981
346 8 989
345 11 1000
344 8 1008
343 16 1024
342 13 1037
341 8 1045
340 9 1054
339 19 1073
338 8 1081
337 10 1091
336 13 1104
335 12 1116
334 10 1126
333 8 1134
332 10 1144
331 13 1157
330 7 1164
329 10 1174
328 5 1179
327 6 1185
326 6 1191
325 7 1198
324 8 1206
323 6 1212
322 7 1219
321 9 1228
320 10 1238
319 10 1248
318 15 1263
317 7 1270
316 8 1278
315 4 1282
314 6 1288
313 6 1294
312 8 1302
311 7 1309
310 6 1315
309 7 1322
308 7 1329
307 5 1334
306 10 1344
305 8 1352
304 6 1358
303 4 1362
302 3 1365
301 15 1380
300 5 1385
299 5 1390
298 2 1392
297 4 1396
296 3 1399
295 5 1404
294 7 1411
293 5 1416
292 4 1420
291 8 1428
290 5 1433
289 5 1438
288 3 1441
287 5 1446
286 4 1450
285 6 1456
284 5 1461
282 3 1464
281 4 1468
280 2 1470
279 4 1474
278 4 1478
277 4 1482
276 3 1485
275 2 1487
274 1 1488
273 2 1490
272 2 1492
271 2 1494
270 1 1495
269 1 1496
268 3 1499
267 1 1500
266 4 1504
265 2 1506
263 1 1507
262 1 1508
261 4 1512
258 1 1513
257 3 1516
256 4 1520
255 1 1521
253 1 1522
252 1 1523
251 2 1525
250 1 1526
249 1 1527
247 1 1528
246 1 1529
245 2 1531
243 2 1533
241 1 1534
239 1 1535
237 1 1536
236 2 1538
235 2 1540
234 1 1541
226 2 1543
225 2 1545
224 1 1546
223 1 1547
219 1 1548
218 1 1549
201 1 1550
197 1 1551
189 1 1552
170 1 1553
158 1 1554
147 1 1555
141 1 1556
138 3 1559
135 2 1561
132 2 1563
126 2 1565
123 2 1567
120 2 1569
117 1 1570
114 1 1571
111 1 1572
105 2 1574
102 1 1575
99 1 1576
96 1 1577
93 2 1579

   河北省高职单招考试详细可查询河北大专网http://www.hebcn.net/

    声明:

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:3251417625@qq.com。

    为您推荐

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部