石家庄医学高等专科学校2023年单招专业
序号 | 招生专业 | 学费 |
1 | 药品经营与管理 | 11800元/生/年 |
2 | 护理 | 13500元/生/年 |
3 | 助产 | |
4 | 药学 | |
5 | 中药学 | |
6 | 中药制药 | |
7 | 药品生产技术 | |
8 | 医学检验技术 | |
9 | 中医康复技术 | |
10 | 中医养生保健 | |
11 | 康复治疗技术 | |
12 | 心理咨询 | |
13 | 公共卫生管理 | |
14 | 健康大数据管理与服务 | |
15 | 健康管理 | |
16 | 医疗器械维护与管理 | 13700元/生/年 |
17 | 口腔医学技术 | 16900元/生/年 |
18 | 医学影像技术 | |
19 | 医学美容技术 | |
20 | 眼视光技术 | |
21 | 护理(中外合作办学) | 18000元/生/年 |
22 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 18700元/生/年 |
注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与