冀中职业学院2023年单招专业
单招类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
考试一类(A) | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 |
440302 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | |
考试三类(C) | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 三年 |
460301 | 机电一体化技术 | 三年 | |
460305 | 工业机器人技术 | 三年 | |
460306 | 电气自动化技术 | 三年 | |
460303 | 智能控制技术 | 三年 | |
460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | |
考试五类(E) | 540101 | 旅游管理 | 三年 |
考试七类(G) | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 |
考试六类(F) | 570103K | 小学教育 | 三年 |
570102K | 学前教育 | 三年 | |
570101K | 早期教育 | 三年 | |
考试八类 艺术-美术设计类(V) | 550113 | 广告艺术设计 | 三年 |
550304 | 民族传统技艺(缂丝方向) | 三年 | |
550106 | 环境艺术设计 | 三年 | |
考试九类(I) | 530701 | 电子商务 | 三年 |
考试九类(I) | 530302 | 大数据与会计 | 三年 |
考试十类(J) | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 | |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | |
510203 | 软件技术 | 三年 | |
510102 | 物联网应用技术 | 三年 | |
510215 | 动漫制作技术 | 三年 | |
对口-财经类(K) | 530302 | 大数据与会计 | 三年 |
对口-学前教育类(L) | 570102K | 学前教育 | 三年 |
570101K | 早期教育 | 三年 | |
对口-机械类(O) | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 |
对口-电子电工类(P) | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 |
对口-计算机类(R) | 510201 | 计算机应用技术 | 三年 |
510202 | 计算机网络技术 | 三年 |
学校单独考试招生计划,待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与