石家庄信息工程职业学院2023年单招招生专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
1 | 550101 | 艺术设计 | |
2 | 550106 | 环境艺术设计 | |
2 | 550113 | 广告艺术设计 | |
4 | 560204 | 影视编导 | |
5 | 510215 | 动漫制作技术 | |
6 | 510204 | 数字媒体技术 | |
7 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | |
8 | 510213 | 移动应用开发 | |
9 | 510203 | 软件技术 | |
10 | 510207 | 信息安全技术应用 | |
11 | 510212 | 区块链技术应用 | |
12 | 510201 | 计算机应用技术 | |
13 | 510205 | 大数据技术 | |
14 | 510102 | 物联网应用技术 | |
15 | 510209 | 人工智能技术应用 | |
16 | 510202 | 计算机网络技术 | |
17 | 510206 | 云计算技术应用 | |
18 | 510101 | 电子信息工程技术 | |
19 | 510301 | 现代通信技术 | |
20 | 460301 | 机电一体化技术 | |
21 | 460306 | 电气自动化技术 | |
22 | 460609 | 无人机应用技术 | |
23 | 460103 | 数控技术 | |
24 | 460104 | 机械制造及自动化 | |
25 | 460305 | 工业机器人技术 | |
26 | 530701 | 电子商务 | |
27 | 530702 | 跨境电子商务 | |
28 | 530605 | 市场营销 | |
29 | 530802 | 现代物流管理 | |
30 | 530302 | 大数据与会计 | |
31 | 530101 | 财税大数据应用 | |
32 | 530202 | 金融科技应用 | |
33 | 530201 | 金融服务与管理 | |
34 | 410303 | 畜牧兽医 | |
35 | 410301 | 动物医学 | |
36 | 410202 | 园林技术 | |
37 | 410103 | 现代农业技术 | |
38 | 410305 | 宠物医疗技术 | |
39 | 540101 | 旅游管理 | |
40 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
41 | 590202 | 人力资源管理 | |
42 | 590206 | 行政管理 | |
43 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 |
评论列表 人参与