河北机电职业技术学院2023年单招专业
序号 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 460101 | 机械设计与制造 |
2 | 460103 | 数控技术 |
3 | 460104 | 机械制造及自动化 |
4 | 460113 | 模具设计与制造 |
5 | 460119 | 工业产品质量检测技术 |
6 | 460201 | 智能制造装备技术 |
7 | 460202 | 机电设备技术 |
8 | 430105 | 电力系统自动化技术 |
9 | 460206 | 电梯工程技术 |
10 | 460301 | 机电一体化技术 |
11 | 460303 | 智能控制技术 |
12 | 460305 | 工业机器人技术 |
13 | 460306 | 电气自动化技术 |
14 | 460609 | 无人机应用技术 |
15 | 510103 | 应用电子技术 |
16 | 510103 | 应用电子技术(移动机器人) |
17 | 460701 | 汽车制造与试验技术 |
18 | 460702 | 新能源汽车技术 |
19 | 460703 | 汽车电子技术 |
20 | 460704 | 智能网联汽车技术 |
21 | 500210 | 汽车技术服务与营销 |
22 | 500211 | 汽车检测与维修技术 |
23 | 500211 | 汽车检测与维修技术(商用车方向) |
24 | 440301 | 建筑工程技术 |
25 | 440501 | 工程造价 |
26 | 460107 | 材料成型及控制技术 |
27 | 460110 | 智能焊接技术 |
28 | 460112 | 增材制造技术 |
29 | 460120 | 理化测试与质检技术(检测技术及应用) |
30 | 510102 | 物联网应用技术 |
31 | 510201 | 计算机应用技术 |
32 | 510203 | 软件技术 |
33 | 510205 | 大数据技术 |
34 | 510207 | 信息安全技术应用 |
35 | 510301 | 现代通信技术 |
36 | 510209 | 人工智能技术应用 |
37 | 460105 | 工业设计(产品造型设计) |
38 | 530301 | 大数据与财务管理 |
39 | 530302 | 大数据与会计 |
40 | 530605 | 市场营销 |
41 | 530605 | 市场营销(新媒体营销策划) |
42 | 530701 | 电子商务 |
43 | 530802 | 现代物流管理 |
44 | 530810 | 供应链运营 |
45 | 540113 | 休闲服务与管理(休闲体育服务与管理) |
备注:我院单独考试招生专业和招生计划详见省教育考试院公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与