曹妃甸职业技术学院2023年单招专业
注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》为准。序号 | 院部 | 专业名称(专业方向) | 专业代码 | 学制 |
1 | 工程学院 | 港口机械与智能控制 | 500306 | 3 |
2 | 工程学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 |
3 | 工程学院 | 机电设备技术 | 460202 | 3 |
4 | 工程学院 | 机械装备制造技术 | 460118 | 3 |
5 | 工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 3 |
6 | 工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 |
7 | 工程学院 | 建筑消防技术 | 440406 | 3 |
8 | 工程学院 | 汽车智能技术 | 510107 | 3 |
9 | 工程学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 3 |
10 | 工程学院 | 智能机电技术 | 460302 | 3 |
11 | 管理学院 | 电子商务 | 530701 | 3 |
12 | 管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 540104 | 3 |
13 | 管理学院 | 会计信息管理 | 530304 | 3 |
14 | 管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 |
15 | 管理学院 | 市场营销 | 530605 | 3 |
16 | 管理学院 | 书画艺术 | 550107 | 3 |
17 | 管理学院 | 心理咨询 | 520804 | 3 |
18 | 管理学院 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 3 |
19 | 管理学院 | 学前教育 | 570102K | 3 |
20 | 管理学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 |
21 | 管理学院 | 智能物流技术 | 530809 | 3 |
22 | 管理学院 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) | 540106 | 3 |
23 | 航空航天学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 3 |
24 | 航空航天学院 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 3 |
25 | 航空航天学院 | 民航安全技术管理 | 500406 | 3 |
26 | 航空航天学院 | 民航运输服务 | 500401 | 3 |
27 | 航空航天学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 3 |
28 | 航空航天学院 | 机电设备技术(民航机务维修方向) | 460202 | 3 |
29 | 航空航天学院 | 飞机机电设备维修 | 500409 | 3 |
30 | 航空航天学院 | 飞行器维修技术 | 460607 | 3 |
31 | 航空航天学院 | 航空发动机维修技术 | 460608 | 3 |
32 | 护理健康学院 | 护理 | 520201 | 3 |
33 | 护理健康学院 | 健康管理 | 520801 | 3 |
34 | 护理健康学院 | 康复治疗技术 | 520601 | 3 |
35 | 护理健康学院 | 医学美容技术 | 520507 | 3 |
36 | 护理健康学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 3 |
37 | 护理健康学院 | 助产 | 520202 | 3 |
38 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 510205 | 3 |
39 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 3 |
40 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
41 | 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 |
42 | 人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 3 |
43 | 人工智能学院 | 移动互联应用技术 | 510106 | 3 |
44 | 人工智能学院 | 移动应用开发 | 510213 | 3 |
45 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 510206 | 3 |
46 | 体育与艺术学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 |
47 | 体育与艺术学院 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 3 |
48 | 体育与艺术学院 | 动漫制作技术 | 510215 | 3 |
49 | 体育与艺术学院 | 环境艺术设计 | 550106 | 3 |
50 | 体育与艺术学院 | 人物形象设计 | 550117 | 3 |
51 | 体育与艺术学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 3 |
52 | 体育与艺术学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 3 |
53 | 体育与艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 550103 | 3 |
54 | 体育与艺术学院 | 舞蹈编导 | 550215 | 3 |
55 | 体育与艺术学院 | 新闻采编与制作 | 560205 | 3 |
56 | 体育与艺术学院 | 休闲体育 | 570302 | 3 |
57 | 体育与艺术学院 | 室内艺术设计(全屋定制方向) | 550114 | 3 |
58 | 体育与艺术学院 | 融媒体技术与运营 | 560213 | 3 |
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与