石家庄理工职业学院2023年单招专业
1、最后一列备注中所列企业指共建专业班的合作企业,学院人才培养计划的制定本着最优化、最实用的原则,以培养学生具备现代行业需求能力为最终目的来制定,采用企业或行业最前沿的专业知识进行教学及人才培养。序号 | 二级学院名称 | 专业名称 | 学费(元/年) | 备注 |
1 | 互联网应用技术学院 |
大数据技术 | 17000 | 河北喔禹网络科技有限公司 |
2 | 云计算技术应用 | 17000 | 阿尼股份 | |
3 | 人工智能技术应用 | 16000 | ||
4 | 计算机刚络技术 | 10000 | ||
5 | 计算机网络技术(网络安全) | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 | |
6 | 软件技术 | 10000 | ||
7 | 移动互联应用技术 | 13000 | ||
8 | 现代移动通信技术 | 13000 | 河北唐讯信息技术有限公司 | |
9 | 数字媒体技术 | 10000 | ||
10 | 人居环境与设计学院 |
广告艺术设计 | 10000 | |
11 | 广告艺术设计(UI) | 13000 | 上海海文信息技术有限公司(甲骨文OAEC) | |
12 | 室内艺术设计 | 9500 | ||
13 | 室内艺术设计(VR) | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
14 | 影视动画 | 10000 | ||
15 | 影视动画(3D动画) | 13000 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
16 | 环境艺术设计 | 12600 | 道恒致远教育科技有限公司 | |
17 | 现代物业管理 | 9500 | 河北安信联行物业股份有限公司 | |
18 | 建筑设计 | 10000 | ||
19 | 建筑工程技术 | 10000 | ||
20 | 工程造价 | 10000 | ||
21 | 建设工程管理 | 13000 | ||
22 | 智能制造与技术学院 |
飞机机电设备维修 | 17000 | 北航教育集团星空航培 |
23 | 电气自动化技术 | 10000 | ||
24 | 工业机器人技术 | 16900 | 河北国石节能科技有限公司 | |
25 | 机电一体化技术 | 9000 | ||
26 | 机械制造及自动化 | 10000 | ||
27 | 数控技术 | 10000 | ||
28 | 无人机应用技术 | 16900 | 北航教育集团星空航培 | |
29 | 数字化设计与制造技术 | 16000 | ||
30 | 交通运输与工程学院 |
空中乘务 | 13500 | 北航教育集团星空航培 |
31 | 民航运输服务 | 16900 | 北航教育集团星空航培 | |
32 | 铁道工程技术 | 9000 | ||
33 | 铁道机车运用与维护 | 13000 | ||
34 | 铁道机车运用与维护(机车驾驶与维修) | 13000 | 铁宇有限公司 | |
35 | 铁道供电技术 | 13000 | ||
36 | 铁道供电技术(运营与维修) | 13000 | 铁宇有限公司 | |
37 | 城市轨道交通运营管理 | 9000 | ||
38 | 城市轨道交通通信信号技术 | 16000 | ||
39 | 艺术教育学院 |
学前教育 | 13000 | |
40 | 音乐表演 | 12000 | ||
41 | 舞蹈表演 | 12000 | 男170cm、女160cm以上,河北乐舞文化 | |
42 | 歌舞表演(幼儿艺术) | 13000 | ||
43 | 播音与主持 | 12000 | ||
44 | 经济管理学院 |
电子商务 | 10000 | |
45 | 工商企业管理 | 9000 | ||
46 | 市场营销 | 9000 | ||
47 | 金融服务与管理 | 9000 | ||
48 | 大数据与会计 | 9000 | ||
49 | 大数据与会计(注册会计师) | 9000 | ||
50 | 现代物流管理 | 9000 | ||
51 | 旅游管理 | 9000 | ||
52 | 酒店管理与数字化运营 | 9000 | ||
53 | 国际邮轮乘务管理 | 13000 | 天津格雷特国际船舶管理有限公司 | |
54 | 新能源动力与工程学院 |
新能源汽车技术 | 13000 | |
55 | 汽车检测与维修技术 | 13000 | 长城汽车股份有限公司 | |
56 | 智能网联汽车技术 | 13000 | ||
57 | 汽车制造与试验技术 | 9100 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
58 | 新能源汽车检测与维修技术 | 13000 | ||
59 | 健康与公共卫生学院 |
护理 | 9000 | |
60 | 健康管理 | 9000 | ||
61 | 药品经营与管理 | 9000 | ||
62 | 助产 | 9000 | ||
63 | 婴幼儿托育服务与管理 | 13000 |
2、最终招生专业以教育厅公布为准。
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与