石家庄科技信息职业学院2023年单招专业
注:待单招报名结束后,根据报名情况拟定分专业招生计划,详见牵头院校公布的《2023年河北省普通高职院校单独考试招生计划》为准。院系 | 单招考试类 | 对口类 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
机电工程与交通运输学院 |
考试二类 | 民航安全技术管理 | 3 | 9800 | |
考试二类 | 机场运行服务与管理 | 3 | 9800 | ||
考试二类 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11000 | ||
考试二类 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 11000 | ||
考试二类 | 对口旅游类 | 高速铁路客运服务 | 3 | 11000 | |
考试二类 | 对口旅游类 | 空中乘务 | 3 | 10500 | |
考试二类 | 对口机械类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 11000 | |
考试二类 | 对口机械类 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10500 | |
考试三类 | 对口机械类 | 智能机电技术 | 3 | 9800 | |
考试三类 | 对口机械类 | 智能机器人技术 | 3 | 9800 | |
考试三类 | 对口机械类 | 机械制造及自动化 | 3 | 10500 | |
考试三类 | 对口机械类 | 新能源汽车技术 | 3 | 10500 | |
考试三类 | 对口电子电工类 | 机电一体化技术 | 3 | 10500 | |
考试三类 | 对口电子电工类 | 电气自动化技术 | 3 | 10500 | |
考试三类 | 对口电子电工类 | 工业机器人技术 | 3 | 9800 | |
经济管理学院 |
考试一类 | 对口建筑类 | 建设工程管理 | 3 | 9800 |
考试一类 | 对口建筑类 | 工程造价(造价师方向) | 3 | 11000 | |
考试九类 | 对口财经类 | 金融科技应用 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 工商企业管理 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 市场营销 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 跨境电子商务 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 网络营销与直播电商 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 现代物流管理 | 3 | 9800 | |
考试九类 | 对口财经类 | 电子商务 | 3 | 10500 | |
考试九类 | 对口财经类 | 大数据与财务管理 | 3 | 11000 | |
考试九类 | 对口财经类 | 大数据与会计 | 3 | 11000 | |
考试九类 | 对口财经类 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 11000 | |
电子与通信学院 |
考试十类 | 对口电子电工类 | 电子信息工程技术 | 3 | 10500 |
考试十类 | 对口计算机类 | 现代移动通信技术(5G方向) | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 移动互联应用技术 | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 现代移动通信技术 | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 通信软件技术 | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 智能互联网络技术 | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 信息安全技术应用 | 3 | 9800 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 无人机应用技术 | 3 | 10500 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 计算机网络技术 | 3 | 11000 |
人工智能学院 |
考试十类 | 对口计算机类 | 大数据技术 | 3 | 11000 |
考试十类 | 对口计算机类 | 物联网应用技术 | 3 | 11000 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 软件技术 | 3 | 11000 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 软件技术(JAVA方向) | 3 | 11000 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 云计算技术应用 | 3 | 11000 | |
考试十类 | 对口计算机类 | 人工智能技术应用 | 3 | 11000 | |
学前教育与 艺术设计学院 |
考试六类 | 对口学前教育类 | 学前教育 | 3 | 11000 |
考试六类 | 影视多媒体技术 | 3 | 9800 | ||
考试八类 | 视觉传达设计 | 3 | 9800 | ||
考试八类 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 9800 | ||
考试八类 | 广告艺术设计 | 3 | 9800 | ||
考试八类 | 室内艺术设计 | 3 | 9800 | ||
考试七类 | 对口医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800 | |
医学与制药工程学院 |
考试七类 | 对口医学类 | 健康管理 | 3 | 9800 |
考试七类 | 对口医学类 | 护理 | 3 | 11000 | |
考试七类 | 对口医学类 | 药学 | 3 | 11000 | |
考试七类 | 对口医学类 | 医学检验技术 | 3 | 11000 | |
考试四类 | 对口畜牧兽医类 | 药品生产技术 | 3 | 9800 | |
考试四类 | 对口畜牧兽医类 | 药品经营与管理 | 3 | 9800 | |
考试四类 | 对口畜牧兽医类 | 生物制药技术 | 3 | 9800 | |
考试四类 | 对口农林类 | 食品检验检测技术 | 3 | 9800 |
河北单招专业更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与