
学院现建有两个校区,拥有校舍面积25万余平方米、教职员工1100余人,固定资产总值5.79亿多元。图书馆藏书81.5万册。目前,全日制学生规模8000余人,年集中培训3万余人次,中国邮政网络学院注册学员近80万,年访问量突破6000万人次。
六十多年来,学院始终坚持“立足邮政 服务基层 贡献社会”的办学宗旨,长期致力于邮电基层人才培养、邮政党校教育和邮政科技服务支撑,积累了具有鲜明行业特色的优质教育培训资源,为行业企业培养了数万名高素质专门人才,走出了一条校企深度融合、共育人才的特色道路。
石家庄邮电职业技术学院始建于1956年,是中国邮政集团有限公司所属高等院校、中国共产党中国邮政集团有限公司党校、中国邮政集团有限公司培训中心、中国邮政网络学院全国中心、国家开放大学邮政学院、中国邮政科技服务支撑基地。…
序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13397 | 500703 | 邮政通信管理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
2 | 13397 | 510305 | 通信工程设计与监理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
3 | 13397 | 500702 | 邮政快递智能技术 | 3 | 高考生 | 5000 | |
4 | 13397 | 460301 | 机电一体化技术(邮政装备智能化方向) | 3 | 高考生 | 5000 | |
5 | 13397 | 550401 | 文化创意与策划 | 3 | 高考生 | 5000 | |
6 | 13397 | 530701 | 电子商务 | 3 | 高考生 | 5000 | |
7 | 13397 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 高考生 | 5000 | |
8 | 13397 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 高考生 | 5000 | |
9 | 13397 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 3 | 高考生 | 5000 | |
10 | 13397 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
11 | 13397 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 高考生 | 5000 | |
12 | 13397 | 530304 | 会计信息管理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
13 | 13397 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
14 | 13397 | 530810 | 供应链运营 | 3 | 高考生 | 5000 | |
15 | 13397 | 530605 | 市场营销(数字营销方向) | 3 | 高考生 | 5000 | |
16 | 13397 | 530201 | 金融服务与管理(邮政金融方向) | 3 | 高考生 | 5000 | |
17 | 13397 | 530202 | 金融科技应用 | 3 | 高考生 | 5000 | |
18 | 13397 | 530203 | 保险实务 | 3 | 高考生 | 5000 | |
19 | 13397 | 530205 | 财富管理 | 3 | 高考生 | 5000 | |
20 | 13397 | 530206 | 证券实务 | 3 | 高考生 | 5000 | |
21 | 13397 | 530207 | 国际金融 | 3 | 高考生 | 5000 | |
22 | 13397 | 510201 | 计算机应用技术(邮政信息技术方向) | 3 | 高考生 | 5000 | |
23 | 13397 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 高考生 | 5000 | |
24 | 13397 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 高考生 | 5000 | |
25 | 13397 | 510203 | 软件技术(前端开发与测试方向) | 3 | 高考生 | 5000 | |
26 | 13397 | 510207 | 信息安全技术应用 | 3 | 高考生 | 5000 | |
27 | 13397 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 3 | 高考生 | 5000 | |
28 | 13397 | 510213 | 移动应用开发 | 3 | 高考生 | 5000 | |
29 | 13397 | 510302 | 现代移动通信技术 | 3 | 高考生 | 5000 |
评论列表 人参与