2022年廊坊燕京职业技术学院单招一志愿分数线
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。 序 号 | 考试类 | 2021年 | 2022年 | ||||||
计划 | 录取数 | 投档 最低分 |
位次 | 计划 | 录取数 | 投档 最低分 |
位次 | ||
1 | 考试二类 | 165 | 165 | 393 | 9084 | 172 | 172 | 454 | 9824 |
2 | 考试三类 | 170 | 170 | 405 | 9514 | 221 | 221 | 425 | 8184 |
3 | 考试五类 | 21 | 21 | 410 | 4682 | 79 | 79 | 445 | 3819 |
4 | 考试九类 | 100 | 100 | 407 | 10692 | 169 | 169 | 411 | 9198 |
5 | 考试十类 | 160 | 160 | 458 | 11460 | 294 | 294 | 470 | 9077 |
6 | 对口机械类 | 100 | 100 | 378 | 2176 | 30 | 30 | 400 | 1500 |
7 | 对口旅游类 | 10 | 10 | 333 | 844 | 10 | 10 | 416 | 682 |
8 | 对口财经类 | 85 | 85 | 354 | 2649 | 60 | 60 | 433 | 2060 |
9 | 对口计算机类 | 142 | 142 | 495 | 3866 | 160 | 160 | 457 | 3429 |
10 | 对口电子电工类 | 10 | 10 | 402 | 1307 | 15 | 15 | 390 | 944 |
合计 | 963 | 963 | 1210 | 1210 |
评论列表 人参与