2022年邢台医学高等专科学校单招一志愿分数线
2022年河北省高职单招录取分数 | |||||
专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |
考试七类(G) | 01-护理 | 190 | 190 | 550 | 490 |
02-康复治疗技术 | 43 | 43 | 550 | 475 | |
03-口腔医学技术 | 60 | 60 | 553 | 475 | |
04-眼视光技术 | 35 | 35 | 495 | 475 | |
05-药学 | 52 | 52 | 510 | 475 | |
06-医学检验技术 | 68 | 68 | 550 | 480 | |
07-医学影像技术 | 60 | 60 | 530 | 475 | |
08-中药学 | 35 | 35 | 495 | 475 | |
09-中医养生保健 | 27 | 18 | 510 | 475 | |
10-助产 | 30 | 30 | 530 | 480 | |
对口—医学类(S) | 11-护理 | 50 | 50 | 666 | 589 |
12-康复治疗技术 | 17 | 17 | 596 | 553 | |
13-口腔医学技术 | 20 | 20 | 578 | 554 | |
14-眼视光技术 | 20 | 20 | 642 | 554 | |
15-药学 | 23 | 23 | 596 | 555 | |
16-医学检验技术 | 20 | 20 | 606 | 553 | |
17-医学影像技术 | 20 | 20 | 603 | 555 | |
18-中药学 | 10 | 10 | 581 | 555 | |
19-中医养生保健 | 10 | 10 | 583 | 557 | |
20-助产 | 10 | 10 | 588 | 557 |
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与