2022年河北交通职业技术学院单招一志愿分数线
类别 |
序 号 | 单招专业 |
最低分 |
语文 |
数学 |
专 业 基 础 | 职 业 适 应 |
考试一类 |
01 | 工程造价 | 505 | 70 | 90 | 83 | 262 |
02 | 建筑工程技术 | 501 | |||||
03 | 地下与隧道工程技术 (盾构工程技术方向) |
501 | |||||
考试二类 |
04 | 道路与桥梁工程技术 | 513 | 70 | 90 | 77 | 276 |
05 | 道路工程检测技术 | 513 | |||||
06 | 道路养护与管理 | 513 | |||||
07 | 铁道工程技术 | 531 | 90 | 90 | 55 | 296 | |
08 | 高速铁路施工与维护 | 513 | |||||
09 | 城市轨道交通工程技术 | 513 | |||||
10 | 空中乘务 | 513 | |||||
11 | 高速铁路客运服务 | 528 | 90 | 110 | 86 | 242 | |
12 | 汽车检测与维修技术 | 513 | |||||
13 | 智能交通技术 | 526 | 90 | 90 | 60 | 286 | |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 525 | 70 | 90 | 89 | 276 | |
15 | 城市轨道车辆应用技术 | 513 | |||||
16 | 城市轨道交通通信信号技术 | 514 | 90 | 70 | 46 | 308 | |
17 | 铁道供电技术 | 529 | 97 | 134 | 36 | 262 | |
18 | 航海技术 | 513 | |||||
19 | 轮机工程技术 | 513 | |||||
20 | 国际邮轮乘务管理 | 513 | |||||
考试三类 |
21 | 汽车制造与试验技术 | 474 | ||||
22 | 新能源汽车技术 | 474 | |||||
23 | 汽车电子技术 | 474 | |||||
24 | 智能控制技术 | 476 | |||||
25 | 工业机器人技术 | 474 | |||||
26 | 机电一体化技术 | 497 | 90 | 110 | 60 | 237 | |
27 | 电气自动化技术 | 496 | 90 | 90 | 50 | 266 | |
28 | 机械制造及自动化 | 490 | 90 | 90 | 75 | 235 | |
29 | 船舶工程技术 | 474 | |||||
考试五类 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 460 | 70 | 90 | 85 | 215 |
考试八类 | 31 | 数字媒体艺术设计 | 454 | 80 | 88 | 51 | 235 |
考试九类 | 32 | 现代物流管理 | 420 |
类别 |
序 号 | 单招专业 |
最低分 |
语文 |
数学 |
专 业 基 础 | 职 业 适 应 |
33 | 智能物流技术 | 420 | |||||
34 | 航空物流管理 | 420 | |||||
35 | 电子商务 | 420 | |||||
36 | 跨境电子商务 | 420 | |||||
37 | 大数据与会计 | 442 | 88 | 84 | 40 | 230 | |
38 | 财富管理 | 423 | |||||
39 | 市场营销 | 420 | |||||
40 | 连锁经营与管理 | 420 | |||||
41 | 网络营销与直播电商 | 420 | |||||
考试十类 |
42 | 汽车智能技术 | 496 | ||||
43 | 电子信息工程技术 | 496 | |||||
44 | 物联网应用技术 | 496 | |||||
45 | 集成电路技术 | 496 | |||||
46 | 软件技术 | 507 | 111 | 119 | 28 | 249 | |
47 | 大数据技术 | 503 | 105 | 97 | 66 | 235 | |
48 | 信息安全技术应用 | 498 | 86 | 93 | 51 | 268 | |
对口-财经类 |
49 | 现代物流管理 | 511 | ||||
50 | 电子商务 | 509 | |||||
51 | 大数据与会计 | 517 | 80 | 122 | 65 | 250 | |
52 | 市场营销 | 505 | |||||
对口-机械类 |
53 | 汽车制造与试验技术 | 472 | 97 | 93 | 50 | 232 |
54 | 新能源汽车技术 | 450 | 83 | 104 | 25 | 238 | |
55 | 机械制造及自动化 | 443 | |||||
56 | 机电一体化技术 | 442 | |||||
对口-电子电工 类 |
57 | 汽车制造与试验技术 | 443 | 105 | 116 | 49 | 173 |
58 | 新能源汽车技术 | 441 | 93 | 70 | 66 | 212 | |
59 | 汽车电子技术 | 418 | |||||
60 | 工业机器人技术 | 431 | 76 | 124 | 50 | 181 | |
61 | 电气自动化技术 | 439 | 82 | 137 | 49 | 171 | |
62 | 轮机工程技术 | 431 | |||||
63 | 船舶工程技术 | 416 | |||||
64 | 机电一体化技术 | 481 | 109 | 132 | 71 | 169 | |
对口-建筑类 |
65 | 道路与桥梁工程技术 | 456 | 92 | 92 | 58 | 214 |
66 | 道路养护与管理 | 433 | |||||
67 | 工程造价 | 435 | 84 | 84 | 64 | 203 | |
68 | 建筑工程技术 | 431 | |||||
对口-计算机类 |
69 | 汽车智能技术 | 513 | ||||
70 | 电子信息工程技术 | 518 | 92 | 90 | 73 | 263 | |
71 | 软件技术 | 520 | 95 | 142 | 68 | 215 |
类别 |
序 号 | 单招专业 |
最低分 |
语文 |
数学 |
专 业 基 础 | 职 业 适 应 |
72 | 大数据技术 | 533 | 112 | 113 | 68 | 240 | |
73 | 物联网应用技术 | 518 | |||||
对口-旅游类 | 74 | 国际邮轮乘务管理 | 458 | ||||
75 | 酒店管理与数字化运营 | 459 | 96 | 61 | 50 | 252 |
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
评论列表 人参与