2022年河北轨道运输职业技术学院单招一志愿分数线

2022年河北轨道运输职业技术学院单招一志愿分数线…

2022年河北轨道运输职业技术学院单招一志愿分数线
序号 专业代码 专业名称 最高分 最低分 联考专业类
1 420303 测绘地理信息技术 521 489 A考试一类(土木建筑、资源环境与安全)
2 440301 建筑工程技术 537 489
3 420301 工程测量技术 529 489
4 500110 铁道信号自动控制 670 553 B考试二类(交通运输)
5 500604 城市轨道交通通信信号技术 575 541
6 500109 高速铁路综合维修技术 582 539
7 500105 铁道机车运用与维护 671 562
8 500108 动车组检修技术 617 540
9 500106 铁道车辆技术 647 541
10 500104 铁道养路机械应用技术 560 537
11 500107 铁道供电技术 666 542
12 500113 高速铁路客运服务 623 537
13 500113 高速铁路客运服务(国际列车乘务) 619 538
14 500112 铁道交通运营管理(铁道旅客运输) 631 539
15 500304 国际邮轮乘务管理 0 0
16 500101 铁道工程技术 613 541
17 500606 城市轨道交通运营管理 613 541
18 500602 城市轨道车辆应用技术 580 538
19 500605 城市轨道交通供配电技术 548 536
20 500603 城市轨道交通机电技术 552 536
21 500601 城市轨道交通工程技术 552 536
22 500401 民航运输服务 554 537
23 500406 民航安全技术管理 562 562
24 500414 航空地面设备维修 599 545
25 460301 机电一体化技术 589 470 C考试三类(装备制造)
26 460103 数控技术 495 462
27 460401 铁道机车车辆制造与维护 635 471
28 460206 电梯工程技术 482 459
29 460306 电气自动化技术 595 461
30 460301H 机电一体化技术(中外合作办学) 472 395
31 590202 人力资源管理 526 437 E考试五类(公共管理与服务)
32 530804 铁路物流管理 495 420 I考试九类(财经商贸)
33 530804H 铁路物流管理(中外合作办学) 415 240
34 530302 大数据与会计 522 420
35 530303 大数据与审计 455 423
36 510309 电信服务与管理(铁路客户服务) 539 478 J考试十类(电子信息)
37 510209 人工智能技术应用 527 479
    合计      
      河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。
    在线报名:
    报考学校: *
    年龄:
    姓名: *
    性 别:
    报考专业: *
    学 历:
    身 份 证: *
    毕业学校:
    考生号: *
    联系电话: *
    联系QQ:
    家庭地址: *
    备注信息:
    验证码: 请输入下图中的字符

    友情提醒:

    2022年河北轨道运输职业技术学院单招一志愿分数线招生报名预约登记中,请在上方准确填写报名个人信息,学校会及时联系您,通知填报志愿时间和录取时间等信息!

    发表评论

    电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

    评论列表 人参与

    为您推荐

    联系我们

    联系我们

    0311-66566553

    在线咨询: QQ交谈

    邮箱: 1781747668@qq.com

    工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

    关注微信
    微信扫一扫关注我们

    微信扫一扫关注我们

    关注微博
    返回顶部