2022年邯郸科技职业学院单招一志愿录取分数线
河北单招分数线更多信息请到河北单招网(www.hebdzw.com)进行查询。 考试类 | 录取分数线 |
考试一类(资源环境与安全) | 465 |
考试二类(能源动力与材料) | 467 |
考试三类(装备制造) | 422 |
考试四类(农林牧渔、食品药品与粮食) | 424.3 |
考试七类(医药卫生) | 440 |
考试九类(财经商贸) | 405 |
考试十类(电子与信息) | 471 |
对口-建筑类 | 370 |
对口-机械类 | 403 |
对口-农林类 | 477.2 |
对口-畜牧兽医 | 413 |
对口-医学类 | 514 |
对口-财经类 | 433 |
对口-计算机类 | 456 |
评论列表 人参与