石家庄工商职业学院2023年对口专科批招生计划
对口财经类
对口农林类
对口机械类
对口电子电工类
对口建筑类
对口计算机类
对口医学类
对口旅游类
温馨提醒:对口财经类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 207 | |||
金融服务与管理(理财规划与风险管理方向) | 5 | 3 | 12000 | |
金融科技应用 | 5 | 3 | 11000 | |
大数据与财务管理 | 25 | 3 | 11000 | |
大数据与会计 | 45 | 3 | 11000 | |
工商企业管理 | 15 | 3 | 11000 | |
市场营销 | 15 | 3 | 11000 | |
市场营销(大数据营销方向) | 5 | 3 | 11000 | |
电子商务 | 25 | 3 | 10000 | |
跨境电子商务 | 5 | 3 | 12000 | |
网络营销与直播电商 | 5 | 3 | 11000 | |
现代物流管理 | 12 | 3 | 11000 | |
人力资源管理 | 45 | 3 | 11000 |
对口农林类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 110 | |||
食品检验检测技术 | 110 | 3 | 10000 |
对口机械类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 166 | |||
机电一体化技术 | 40 | 3 | 12000 | |
无人机应用技术 | 15 | 3 | 12000 | |
汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | 11000 | |
新能源汽车技术 | 20 | 3 | 11000 | |
智能医疗装备技术 | 1 | 3 | 11000 | |
铁道机车运用与维护 | 15 | 3 | 11000 | |
高速铁路综合维修技术 | 15 | 3 | 11000 | |
铁道交通运营管理 | 25 | 3 | 11000 | |
城市轨道交通运营管理 | 15 | 3 | 11000 |
对口电子电工类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 85 | |||
电气自动化技术 | 40 | 3 | 11000 | |
铁道供电技术 | 25 | 3 | 11000 | |
城市轨道交通机电技术 | 20 | 3 | 11000 |
对口建筑类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 41 | |||
建筑装饰工程技术 | 8 | 3 | 11000 | |
建筑工程技术 | 8 | 3 | 11000 | |
工程造价 | 15 | 3 | 11000 | |
建设工程管理(BIM技术应用方向) | 10 | 3 | 10000 |
对口计算机类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 310 | |||
计算机应用技术 | 50 | 3 | 11000 | |
计算机网络技术 | 50 | 3 | 11000 | |
软件技术 | 50 | 3 | 12000 | |
数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 50 | 3 | 11000 | |
大数据技术 | 50 | 3 | 12000 | |
云计算技术应用 | 30 | 3 | 11000 | |
人工智能技术应用 | 30 | 3 | 12000 |
对口医学类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 8 | |||
护理 | 2 | 3 | 12000 | |
中医养生保健 | 1 | 3 | 10000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 11000 |
对口旅游类
学校(专业及专业方向名称与说明) | 再选科目 | 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
石家庄工商职业学院 | 73 | |||
空中乘务 | 12 | 3 | 12000 | |
旅游管理 | 31 | 3 | 10000 | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 | 10000 |
本省统考的考生请尽量多地选取一些我校投放招生计划数较多的专业填报,再配合填报几个相对冷门的专业,理论上,填报我校的专业志愿越多,录取的概率越大。
了解石家庄工商职业学院可以咨询:17330086489(微信同号) 或是点击查看招生简章>>石家庄工商职业学院2023年高招简章
评论列表 人参与