2023年河北省专科提前批-舞蹈统考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 舞蹈统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0130 | 北京科技经营管理学院[民办] | 16 | 舞蹈表演(流行舞) | 468.675 | 346 | 124 | 88 | 33 | 46 | 80 | 63 | 34 |
0159 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 03 | 舞蹈表演(中国舞) | 568.358 | 305 | 100 | 84 | 34 | 46 | 65 | 60 | 1 |
0163 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 10 | 舞蹈表演 | 481.425 | 301 | 110 | 84 | 33 | 41 | 60 | 57 | 26 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | B1 | 舞蹈编导 | 469.043 | 388 | 129 | 97 | 51 | 54 | 79 | 75 | 3 |
0325 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 34 | 舞蹈表演 | 492.334 | 314 | 98 | 80 | 46 | 37 | 67 | 66 | 10 |
0460 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 521.584 | 289 | 84 | 76 | 38 | 33 | 70 | 64 | 10 |
0462 | 共青科技职业学院[民办] | 18 | 舞蹈表演 | 479.708 | 307 | 106 | 85 | 41 | 35 | 65 | 60 | 26 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 24 | 舞蹈表演 | 451.609 | 327 | 102 | 91 | 44 | 49 | 67 | 65 | 43 |
0502 | 广西经济职业学院[民办] | 65 | 舞蹈表演 | 448.316 | 284 | 90 | 76 | 30 | 46 | 61 | 57 | 43 |
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 460.301 | 213 | 77 | 72 | 20 | 36 | 40 | 40 | 14 |
0536 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 09 | 舞蹈表演 | 434.426 | 363 | 122 | 89 | 64 | 40 | 69 | 68 | 37 |
0551 | 贵州工贸职业学院[民办] | 16 | 舞蹈表演 | 454.133 | 318 | 100 | 83 | 47 | 52 | 61 | 58 | 13 |
0572 | 桂林旅游学院[公办] | 43 | 舞蹈表演 | 527.666 | 321 | 107 | 88 | 32 | 46 | 72 | 64 | 4 |
0583 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 12 | 舞蹈编导 | 470.816 | 324 | 141 | 90 | 58 | 12 | 61 | 52 | 40 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 73 | 舞蹈表演 | 454.076 | 306 | 95 | 75 | 40 | 39 | 72 | 60 | 7 |
0620 | 海南科技职业大学[民办] | 38 | 舞蹈表演 | 478.733 | 295 | 113 | 71 | 29 | 34 | 64 | 55 | 5 |
0629 | 海南职业技术学院[公办] | 28 | 舞蹈表演 | 523.65 | 293 | 116 | 87 | 18 | 42 | 64 | 53 | 9 |
0721 | 河北青年管理干部学院[公办] | 24 | 舞蹈表演 | 498.893 | 295 | 105 | 76 | 42 | 33 | 70 | 45 | 4 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | N0 | 舞蹈表演 | 490.691 | 224 | 80 | 57 | 26 | 16 | 61 | 41 | 7 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 18 | 舞蹈表演 | 523.534 | 313 | 109 | 85 | 42 | 37 | 67 | 58 | 3 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 19 | 舞蹈编导 | 516.341 | 292 | 86 | 74 | 31 | 48 | 69 | 58 | 3 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 20 | 舞蹈教育 | 528.776 | 275 | 95 | 67 | 51 | 28 | 55 | 46 | 4 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 08 | 舞蹈编导 | 517.159 | 283 | 89 | 77 | 38 | 33 | 63 | 60 | 5 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 544.125 | 300 | 107 | 85 | 34 | 39 | 63 | 57 | 3 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 10 | 舞蹈编导 | 536.108 | 320 | 112 | 92 | 26 | 44 | 71 | 67 | 2 |
0882 | 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 12 | 舞蹈表演 | 557.918 | 308 | 109 | 76 | 48 | 43 | 63 | 45 | 2 |
0983 | 吉安职业技术学院[公办] | 09 | 舞蹈表演 | 504 | 315 | 106 | 76 | 56 | 28 | 63 | 62 | 18 |
1037 | 江汉艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 527.441 | 224 | 57 | 38 | 17 | 31 | 61 | 58 | 1 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 05 | 舞蹈表演 | 475.275 | 263 | 94 | 76 | 45 | 33 | 47 | 44 | 25 |
1077 | 江西工商职业技术学院[民办] | 31 | 舞蹈表演 | 478.691 | 219 | 79 | 61 | 27 | 15 | 60 | 38 | 35 |
1092 | 江西青年职业学院[公办] | 05 | 艺术教育 | 525.233 | 310 | 108 | 78 | 55 | 38 | 57 | 52 | 5 |
1107 | 江西艺术职业学院[公办] | 04 | 舞蹈表演 | 526.725 | 242 | 90 | 61 | 32 | 29 | 47 | 44 | 4 |
1110 | 江西应用科技学院[民办] | 12 | 舞蹈表演 | 482.284 | 263 | 98 | 67 | 32 | 26 | 61 | 46 | 26 |
1113 | 江阳城建职业学院[民办] | 07 | 舞蹈表演 | 448.8 | 306 | 104 | 74 | 47 | 38 | 61 | 56 | 14 |
1134 | 景德镇艺术职业大学[民办] | 12 | 舞蹈表演 | 482.741 | 320 | 107 | 82 | 48 | 38 | 67 | 60 | 24 |
1155 | 昆明艺术职业学院[民办] | 02 | 舞蹈表演 | 445.309 | 271 | 81 | 69 | 37 | 34 | 66 | 53 | 41 |
1266 | 牡丹江大学[公办] | 28 | 舞蹈表演 | 522.334 | 274 | 93 | 67 | 37 | 39 | 53 | 52 | 11 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 58 | 舞蹈表演 | 502.643 | 290 | 75 | 66 | 39 | 48 | 66 | 62 | 8 |
1387 | 宁夏艺术职业学院[公办] | 05 | 舞蹈表演 | 519.968 | 304 | 113 | 88 | 33 | 44 | 61 | 53 | 7 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 53 | 舞蹈表演 | 516.184 | 306 | 125 | 76 | 38 | 32 | 58 | 53 | 8 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 54 | 歌舞表演 | 503.134 | 280 | 82 | 63 | 40 | 45 | 59 | 54 | 18 |
1425 | 青岛恒星科技学院[民办] | 69 | 舞蹈表演 | 484.2 | 319 | 109 | 85 | 38 | 34 | 71 | 67 | 10 |
1432 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 66 | 舞蹈表演 | 488.899 | 256 | 90 | 67 | 31 | 36 | 57 | 42 | 25 |
1455 | 日照航海工程职业学院[民办] | 64 | 表演艺术 | 473.891 | 308 | 117 | 76 | 39 | 39 | 62 | 51 | 24 |
1465 | 三亚城市职业学院[民办] | 36 | 舞蹈表演 | 466.958 | 282 | 82 | 70 | 54 | 32 | 73 | 41 | 17 |
1466 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 38 | 舞蹈表演 | 487.035 | 270 | 82 | 73 | 33 | 43 | 58 | 54 | 31 |
1509 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 39 | 舞蹈表演 | 484.058 | 269 | 95 | 69 | 25 | 32 | 66 | 51 | 7 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 40 | 舞蹈表演 | 452.359 | 312 | 125 | 86 | 35 | 35 | 62 | 55 | 15 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 41 | 舞蹈编导 | 455.426 | 258 | 103 | 67 | 37 | 23 | 52 | 43 | 46 |
1525 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 17 | 舞蹈表演 | 468.776 | 320 | 124 | 81 | 49 | 27 | 64 | 56 | 23 |
1580 | 陕西青年职业学院[公办] | 28 | 舞蹈表演 | 496.466 | 287 | 102 | 79 | 27 | 36 | 64 | 58 | 6 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 06 | 舞蹈表演 | 527.359 | 282 | 84 | 80 | 44 | 44 | 60 | 50 | 5 |
1609 | 上海电影艺术职业学院[民办] | 01 | 舞蹈表演(高本贯通) | 535.684 | 301 | 104 | 73 | 47 | 36 | 58 | 56 | 1 |
1657 | 上饶职业技术学院[公办] | 10 | 舞蹈表演 | 513.39 | 291 | 103 | 80 | 34 | 26 | 65 | 63 | 12 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 73 | 舞蹈表演 | 456.9 | 333 | 122 | 83 | 38 | 27 | 72 | 64 | 9 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 89 | 舞蹈表演 | 475.166 | 286 | 101 | 79 | 26 | 36 | 63 | 60 | 14 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | B2 | 舞蹈表演 | 463.425 | 346 | 112 | 94 | 54 | 42 | 69 | 69 | 20 |
1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 舞蹈教育 | 501.416 | 286 | 111 | 77 | 32 | 28 | 64 | 51 | 6 |
1733 | 四川电影电视学院[民办] | 09 | 舞蹈表演 | 538.568 | 296 | 94 | 73 | 40 | 49 | 64 | 49 | 2 |
1755 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 11 | 舞蹈表演 | 487.459 | 254 | 84 | 58 | 34 | 26 | 56 | 54 | 22 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 34 | 舞蹈表演 | 509.276 | 315 | 109 | 81 | 56 | 33 | 59 | 58 | 9 |
1796 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 舞蹈教育 | 497.284 | 313 | 95 | 78 | 53 | 36 | 69 | 60 | 11 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 21 | 舞蹈表演 | 498.791 | 286 | 104 | 75 | 30 | 39 | 63 | 50 | 8 |
1858 | 天津艺术职业学院[公办] | 08 | 舞蹈表演 | 553.058 | 289 | 96 | 67 | 62 | 29 | 51 | 51 | 1 |
1990 | 西安思源学院[民办] | 82 | 舞蹈表演 | 496.541 | 261 | 99 | 86 | 19 | 26 | 63 | 54 | 6 |
2055 | 厦门演艺职业学院[民办] | 11 | 舞蹈表演 | 464.509 | 300 | 97 | 81 | 42 | 37 | 68 | 56 | 27 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 44 | 舞蹈表演 | 492.383 | 288 | 106 | 76 | 37 | 33 | 65 | 47 | 16 |
2128 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 21 | 表演艺术 | 483.6 | 247 | 84 | 78 | 32 | 28 | 52 | 51 | 21 |
2131 | 烟台南山学院[民办] | 40 | 舞蹈表演 | 499.868 | 307 | 100 | 75 | 42 | 33 | 67 | 65 | 12 |
2179 | 云南工商学院[民办] | 15 | 歌舞表演 | 461.291 | 301 | 113 | 77 | 40 | 29 | 61 | 58 | 11 |
2181 | 云南经济管理学院[民办] | 25 | 舞蹈表演 | 492.491 | 300 | 108 | 87 | 30 | 44 | 64 | 54 | 10 |
2181 | 云南经济管理学院[民办] | 26 | 舞蹈编导 | 484.575 | 294 | 107 | 67 | 35 | 37 | 60 | 55 | 28 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 08 | 舞蹈表演 | 483.566 | 279 | 96 | 65 | 34 | 29 | 62 | 58 | 40 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与