2023年河北省专科提前批-器乐统考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 器乐统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0018 | 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演 | 506.366 | 292 | 103 | 84 | 42 | 44 | 52 | 51 | 2 |
0057 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 84 | 音乐表演 | 477.934 | 273 | 77 | 60 | 34 | 38 | 62 | 62 | 17 |
0081 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 13 | 音乐表演 | 481.609 | 238 | 95 | 63 | 24 | 30 | 51 | 38 | 6 |
0081 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 485.033 | 281 | 98 | 80 | 45 | 34 | 55 | 49 | 14 |
0130 | 北京科技经营管理学院[民办] | 15 | 音乐表演(器乐表演) | 472.2 | 251 | 74 | 61 | 53 | 22 | 54 | 48 | 19 |
0159 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演(器乐演奏) | 541.421 | 300 | 98 | 75 | 46 | 37 | 60 | 59 | 1 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 23 | 音乐表演(乐器演奏) | 498.784 | 304 | 103 | 75 | 31 | 43 | 64 | 63 | 1 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 24 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 484.245 | 260 | 85 | 74 | 29 | 39 | 60 | 47 | 4 |
0478 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 14 | 音乐表演 | 445.459 | 303 | 114 | 67 | 37 | 42 | 68 | 42 | 29 |
0536 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 08 | 表演艺术 | 432.158 | 236 | 74 | 61 | 20 | 30 | 58 | 54 | 40 |
0583 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 11 | 音乐表演 | 453.293 | 325 | 102 | 79 | 41 | 45 | 69 | 68 | 26 |
0634 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 音乐教育 | 480.679 | 279 | 93 | 72 | 56 | 23 | 63 | 44 | 13 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 12 | 音乐表演(键盘方向) | 519.87 | 279 | 96 | 73 | 37 | 29 | 59 | 58 | 3 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 13 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 512.963 | 316 | 105 | 90 | 48 | 48 | 68 | 47 | 3 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 14 | 音乐表演(管弦打击乐器演奏) | 496.796 | 293 | 97 | 76 | 25 | 44 | 70 | 57 | 3 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 15 | 音乐制作 | 512.168 | 313 | 90 | 70 | 52 | 40 | 68 | 63 | 5 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 16 | 录音技术与艺术 | 494.025 | 245 | 91 | 75 | 33 | 24 | 50 | 47 | 4 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 17 | 音乐教育 | 514.691 | 297 | 115 | 71 | 50 | 25 | 58 | 49 | 1 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐) | 487.613 | 312 | 108 | 88 | 54 | 34 | 67 | 49 | 8 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 06 | 音乐制作 | 480.48 | 315 | 91 | 72 | 56 | 45 | 63 | 60 | 21 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 07 | 钢琴调律(音乐表演(招钢琴考生)) | 479.809 | 239 | 92 | 58 | 27 | 26 | 54 | 40 | 2 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演 | 529.838 | 304 | 107 | 83 | 32 | 36 | 73 | 56 | 2 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 06 | 现代流行音乐 | 498.446 | 288 | 97 | 86 | 36 | 37 | 62 | 56 | 4 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 07 | 音乐制作 | 524.246 | 304 | 76 | 61 | 59 | 39 | 65 | 65 | 3 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 08 | 钢琴调律 | 511.463 | 290 | 86 | 70 | 55 | 30 | 60 | 59 | 3 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 04 | 音乐表演 | 469.388 | 288 | 94 | 78 | 53 | 32 | 55 | 54 | 3 |
1077 | 江西工商职业技术学院[民办] | 30 | 音乐教育 | 472.129 | 303 | 120 | 90 | 29 | 39 | 58 | 57 | 9 |
1092 | 江西青年职业学院[公办] | 04 | 艺术教育 | 493.429 | 318 | 118 | 88 | 30 | 52 | 61 | 57 | 9 |
1107 | 江西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演(器乐) | 505.875 | 274 | 80 | 66 | 33 | 47 | 64 | 50 | 3 |
1282 | 南昌职业大学[民办] | 19 | 音乐表演 | 486.188 | 295 | 101 | 81 | 36 | 31 | 65 | 62 | 1 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 17 | 音乐表演(器乐) | 468.038 | 287 | 89 | 83 | 39 | 33 | 65 | 61 | 31 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 52 | 音乐表演 | 488.479 | 277 | 99 | 76 | 30 | 31 | 60 | 57 | 4 |
1451 | 泉州华光职业学院[民办] | 40 | 钢琴调律 | 457.5 | 279 | 90 | 76 | 44 | 30 | 58 | 57 | 31 |
1451 | 泉州华光职业学院[民办] | 41 | 音乐教育 | 464.509 | 300 | 100 | 74 | 35 | 40 | 64 | 51 | 8 |
1465 | 三亚城市职业学院[民办] | 35 | 音乐表演(器乐) | 462.893 | 294 | 98 | 74 | 34 | 43 | 65 | 54 | 33 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 38 | 音乐表演(打击乐) | 436.429 | 296 | 99 | 71 | 27 | 34 | 82 | 54 | 30 |
1519 | 山东文化产业职业学院[民办] | 39 | 音乐表演 | 437.333 | 346 | 112 | 73 | 46 | 50 | 71 | 67 | 5 |
1525 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 16 | 音乐表演 | 458.1 | 302 | 102 | 84 | 35 | 37 | 65 | 63 | 14 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(器乐) | 526.275 | 321 | 102 | 67 | 59 | 39 | 63 | 58 | 4 |
1598 | 上海邦德职业技术学院[民办] | 13 | 钢琴调律 | 478.196 | 308 | 97 | 75 | 31 | 40 | 72 | 68 | 18 |
1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 音乐教育 | 494.933 | 321 | 120 | 88 | 31 | 38 | 67 | 65 | 14 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 63 | 音乐制作 | 488.505 | 305 | 111 | 75 | 28 | 39 | 67 | 60 | 5 |
1743 | 四川科技职业学院[民办] | 22 | 民族表演艺术 | 468.525 | 279 | 83 | 71 | 33 | 44 | 66 | 53 | 33 |
1755 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 10 | 音乐表演 | 472.459 | 309 | 93 | 85 | 35 | 41 | 80 | 60 | 13 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 30 | 音乐表演 | 487.121 | 259 | 82 | 73 | 41 | 27 | 55 | 54 | 10 |
1796 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 13 | 音乐教育 | 492.563 | 262 | 81 | 64 | 34 | 33 | 59 | 55 | 6 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 19 | 音乐表演 | 488.325 | 289 | 101 | 73 | 28 | 39 | 69 | 52 | 3 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 20 | 音乐教育 | 488.558 | 319 | 116 | 93 | 39 | 40 | 66 | 58 | 3 |
1858 | 天津艺术职业学院[公办] | 06 | 音乐表演(器乐) | 533.393 | 284 | 86 | 67 | 41 | 44 | 57 | 56 | 1 |
1858 | 天津艺术职业学院[公办] | 07 | 钢琴调律 | 500.584 | 247 | 63 | 34 | 25 | 35 | 64 | 60 | 3 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 05 | 音乐表演 | 473.4 | 318 | 109 | 80 | 46 | 41 | 62 | 60 | 12 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 06 | 现代流行音乐 | 463.358 | 270 | 79 | 71 | 41 | 37 | 58 | 55 | 21 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 07 | 钢琴伴奏 | 457.733 | 309 | 105 | 89 | 43 | 34 | 66 | 61 | 21 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与