2023年河北省专科提前批-声乐统考平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生专科提前批 平行志愿投档情况统计 |
||||||||||||
非定向 | 声乐统考 | |||||||||||
院校 代号 |
院校名称 | 专业 代号 |
专业名称 | 投档 最低 分 |
投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化 成绩 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选 科目 成绩 |
再选 科目 最高 成绩 |
再选 科目 次高 成绩 |
志愿 号 |
|||||
0018 | 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演 | 498.188 | 258 | 123 | 80 | 22 | 25 | 47 | 41 | 8 |
0057 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 83 | 音乐表演 | 466.609 | 265 | 86 | 66 | 26 | 28 | 65 | 60 | 2 |
0081 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 11 | 音乐表演 | 473.366 | 294 | 116 | 80 | 32 | 39 | 62 | 45 | 21 |
0081 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 音乐教育 | 480.57 | 309 | 105 | 67 | 69 | 23 | 61 | 51 | 14 |
0130 | 北京科技经营管理学院[民办] | 14 | 音乐表演(声乐表演) | 463.043 | 270 | 87 | 73 | 30 | 34 | 61 | 58 | 24 |
0159 | 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演(声乐演唱) | 546.863 | 317 | 112 | 89 | 49 | 35 | 66 | 55 | 1 |
0163 | 北京艺术传媒职业学院[民办] | 09 | 音乐表演 | 438.72 | 313 | 120 | 78 | 30 | 34 | 71 | 58 | 13 |
0223 | 长春师范高等专科学校[公办] | 15 | 现代流行音乐 | 506.554 | 234 | 73 | 54 | 30 | 32 | 58 | 41 | 1 |
0321 | 重庆信息技术职业学院[民办] | 35 | 音乐表演 | 395.4 | 247 | 74 | 65 | 38 | 32 | 54 | 49 | 51 |
0325 | 重庆艺术工程职业学院[民办] | 33 | 音乐表演 | 433.691 | 258 | 68 | 59 | 40 | 45 | 53 | 52 | 21 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 20 | 音乐表演(声乐演唱) | 521.441 | 281 | 89 | 70 | 46 | 36 | 61 | 49 | 2 |
0366 | 大连艺术学院[民办] | 21 | 音乐表演(学前音乐指导) | 504.188 | 299 | 100 | 71 | 24 | 45 | 66 | 64 | 1 |
0462 | 共青科技职业学院[民办] | 17 | 音乐表演 | 446.291 | 321 | 108 | 85 | 35 | 43 | 67 | 58 | 21 |
0478 | 广东酒店管理职业技术学院[民办] | 13 | 音乐表演 | 398.891 | 240 | 89 | 79 | 31 | 25 | 49 | 46 | 4 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 21 | 音乐表演 | 399.713 | 292 | 104 | 70 | 30 | 31 | 69 | 58 | 12 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 22 | 现代流行音乐 | 380.809 | 252 | 67 | 58 | 39 | 32 | 57 | 57 | 1 |
0493 | 广东亚视演艺职业学院[民办] | 23 | 音乐传播 | |||||||||
0516 | 广西演艺职业学院[民办] | 04 | 音乐表演 | 395.025 | 174 | 50 | 50 | 18 | 16 | 53 | 37 | 8 |
0536 | 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 07 | 表演艺术 | 434.096 | 357 | 123 | 88 | 42 | 44 | 78 | 70 | 44 |
0551 | 贵州工贸职业学院[民办] | 15 | 音乐表演 | 413.355 | 254 | 78 | 67 | 25 | 33 | 60 | 58 | 17 |
0575 | 桂林师范高等专科学校[公办] | 03 | 音乐表演 | 515.629 | 315 | 114 | 87 | 45 | 40 | 59 | 57 | 3 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 68 | 音乐表演(流行演唱) | 428.554 | 289 | 94 | 81 | 33 | 47 | 64 | 51 | 5 |
0614 | 海口经济学院[民办] | 69 | 现代流行音乐 | 423.446 | 297 | 116 | 81 | 50 | 27 | 63 | 41 | 10 |
0620 | 海南科技职业大学[民办] | 36 | 音乐表演 | 439.046 | 244 | 85 | 64 | 23 | 35 | 52 | 49 | 19 |
0622 | 海南软件职业技术学院[公办] | 21 | 现代流行音乐 | 465.859 | 245 | 96 | 80 | 24 | 30 | 52 | 43 | 19 |
0629 | 海南职业技术学院[公办] | 27 | 音乐表演 | 468.113 | 289 | 92 | 68 | 49 | 38 | 58 | 52 | 9 |
0634 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 13 | 音乐教育 | 473.996 | 294 | 107 | 76 | 43 | 35 | 58 | 51 | 3 |
0658 | 和田师范专科学校[公办] | 19 | 音乐教育 | 470.096 | 281 | 100 | 86 | 34 | 31 | 60 | 56 | 15 |
0721 | 河北青年管理干部学院[公办] | 23 | 表演艺术 | 470.434 | 290 | 90 | 71 | 45 | 33 | 62 | 60 | 5 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M6 | 音乐表演 | 468.3 | 315 | 119 | 84 | 36 | 25 | 69 | 66 | 14 |
0735 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | M7 | 表演艺术(声乐) | 459.641 | 320 | 108 | 80 | 54 | 44 | 60 | 54 | 9 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 07 | 音乐表演(声乐方向) | 523.159 | 303 | 105 | 84 | 28 | 43 | 65 | 62 | 2 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 08 | 现代流行音乐 | 509.243 | 312 | 124 | 89 | 43 | 32 | 66 | 47 | 4 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 09 | 音乐制作 | 509.325 | 296 | 110 | 91 | 40 | 37 | 57 | 52 | 6 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 10 | 录音技术与艺术 | 513.341 | 317 | 121 | 84 | 34 | 34 | 68 | 60 | 4 |
0741 | 河北艺术职业学院[公办] | 11 | 音乐教育 | 530.063 | 317 | 121 | 77 | 26 | 40 | 70 | 60 | 3 |
0817 | 黑龙江艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演(声乐) | 502.313 | 298 | 92 | 79 | 37 | 38 | 70 | 61 | 8 |
0864 | 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 31 | 音乐教育 | 527.895 | 283 | 83 | 67 | 44 | 37 | 60 | 59 | 2 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演 | 514.504 | 299 | 98 | 73 | 36 | 36 | 68 | 61 | 5 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 02 | 现代流行音乐 | 508.92 | 302 | 107 | 88 | 51 | 26 | 64 | 54 | 8 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐制作 | 505.646 | 284 | 100 | 70 | 39 | 21 | 63 | 61 | 14 |
0871 | 湖北艺术职业学院[公办] | 04 | 钢琴调律 | 502.688 | 315 | 101 | 77 | 31 | 45 | 72 | 66 | 10 |
1037 | 江汉艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐教育 | 501.304 | 318 | 89 | 72 | 73 | 38 | 63 | 55 | 1 |
1041 | 江南影视艺术职业学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 378.979 | 227 | 88 | 75 | 35 | 8 | 50 | 46 | 11 |
1077 | 江西工商职业技术学院[民办] | 29 | 音乐表演 | 444.821 | 300 | 96 | 83 | 38 | 31 | 70 | 65 | 32 |
1092 | 江西青年职业学院[公办] | 03 | 艺术教育 | 488.471 | 302 | 93 | 79 | 35 | 35 | 82 | 57 | 15 |
1099 | 江西泰豪动漫职业学院[民办] | 08 | 音乐表演 | 423.566 | 254 | 98 | 67 | 18 | 29 | 55 | 54 | 6 |
1107 | 江西艺术职业学院[公办] | 02 | 音乐表演(声乐) | 498.518 | 285 | 100 | 91 | 33 | 41 | 59 | 42 | 12 |
1110 | 江西应用科技学院[民办] | 11 | 音乐表演 | 463.283 | 310 | 98 | 85 | 63 | 45 | 57 | 47 | 7 |
1134 | 景德镇艺术职业大学[民办] | 11 | 音乐表演 | 464.393 | 320 | 103 | 81 | 31 | 51 | 70 | 65 | 3 |
1155 | 昆明艺术职业学院[民办] | 01 | 音乐表演 | 457.496 | 302 | 101 | 85 | 42 | 38 | 66 | 55 | 9 |
1260 | 民办万博科技职业学院[民办] | 09 | 音乐表演 | 421.35 | 260 | 87 | 72 | 30 | 40 | 56 | 47 | 6 |
1266 | 牡丹江大学[公办] | 27 | 音乐教育 | 517.095 | 303 | 125 | 83 | 21 | 27 | 76 | 54 | 3 |
1277 | 南昌理工学院[民办] | 56 | 音乐表演 | 481.793 | 266 | 88 | 67 | 43 | 26 | 65 | 44 | 4 |
1282 | 南昌职业大学[民办] | 18 | 音乐表演 | 481.271 | 313 | 111 | 78 | 66 | 28 | 62 | 46 | 4 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 15 | 音乐表演(声乐) | 413.475 | 267 | 93 | 76 | 35 | 28 | 56 | 55 | 36 |
1283 | 南充电影工业职业学院[民办] | 16 | 录音技术与艺术 | 401.52 | 245 | 77 | 61 | 28 | 32 | 57 | 51 | 1 |
1407 | 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] | 15 | 现代流行音乐 | 468.941 | 302 | 116 | 82 | 26 | 41 | 60 | 59 | 7 |
1407 | 齐齐哈尔高等师范专科学校[公办] | 16 | 音乐教育 | 485.966 | 294 | 92 | 70 | 28 | 44 | 65 | 65 | 4 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 51 | 音乐表演 | 488.959 | 273 | 97 | 66 | 39 | 30 | 55 | 52 | 1 |
1432 | 青岛求实职业技术学院[民办] | 65 | 音乐表演 | 467.254 | 299 | 117 | 88 | 29 | 29 | 66 | 58 | 13 |
1455 | 日照航海工程职业学院[民办] | 63 | 表演艺术 | 448.35 | 273 | 93 | 82 | 39 | 28 | 61 | 52 | 44 |
1465 | 三亚城市职业学院[民办] | 34 | 音乐表演(声乐) | 383.209 | 225 | 63 | 52 | 38 | 26 | 58 | 40 | 7 |
1466 | 三亚航空旅游职业学院[民办] | 37 | 音乐表演 | |||||||||
1509 | 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 38 | 音乐表演 | 461.516 | 342 | 110 | 88 | 39 | 46 | 84 | 63 | 3 |
1525 | 山东艺术设计职业学院[民办] | 15 | 音乐表演 | 425.659 | 230 | 74 | 58 | 27 | 27 | 54 | 48 | 20 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 03 | 音乐表演(声乐) | 523.425 | 287 | 87 | 73 | 28 | 51 | 61 | 60 | 1 |
1587 | 陕西艺术职业学院[公办] | 04 | 音乐表演(音乐艺术指导) | 518.475 | 302 | 105 | 75 | 53 | 36 | 60 | 48 | 5 |
1657 | 上饶职业技术学院[公办] | 09 | 音乐表演 | 471.416 | 277 | 92 | 70 | 30 | 36 | 65 | 54 | 13 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | B1 | 音乐表演 | 436.538 | 287 | 99 | 85 | 35 | 44 | 56 | 53 | 23 |
1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 音乐教育 | 498.904 | 289 | 96 | 77 | 39 | 46 | 58 | 50 | 8 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 62 | 音乐制作 | 504.855 | 251 | 71 | 66 | 35 | 17 | 68 | 60 | 4 |
1725 | 朔州师范高等专科学校[公办] | 07 | 音乐表演 | 476.396 | 267 | 107 | 61 | 27 | 41 | 44 | 38 | 20 |
1733 | 四川电影电视学院[民办] | 07 | 音乐表演 | 523.988 | 295 | 103 | 86 | 33 | 41 | 66 | 52 | 1 |
1738 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 20 | 表演艺术 | 378.668 | 253 | 92 | 63 | 27 | 31 | 52 | 51 | 30 |
1743 | 四川科技职业学院[民办] | 21 | 民族表演艺术 | 439.275 | 276 | 86 | 70 | 44 | 45 | 51 | 50 | 23 |
1755 | 四川文化传媒职业学院[民办] | 09 | 音乐表演 | 461.891 | 310 | 126 | 91 | 30 | 36 | 63 | 55 | 5 |
1756 | 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 27 | 音乐表演 | 482.516 | 314 | 98 | 81 | 42 | 40 | 70 | 64 | 4 |
1796 | 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 12 | 音乐教育 | 487.65 | 299 | 95 | 72 | 48 | 45 | 65 | 46 | 5 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 音乐表演 | 485.921 | 304 | 100 | 84 | 48 | 36 | 69 | 51 | 6 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 18 | 音乐教育 | 492.6 | 319 | 115 | 88 | 41 | 49 | 59 | 55 | 1 |
1858 | 天津艺术职业学院[公办] | 05 | 音乐表演(声乐) | 536.734 | 308 | 116 | 93 | 30 | 38 | 68 | 56 | 2 |
1867 | 铁门关职业技术学院[公办] | 38 | 音乐表演 | 462.671 | 314 | 106 | 80 | 43 | 41 | 65 | 59 | 43 |
2046 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 19 | 音乐表演 | 369.968 | 154 | 35 | 19 | 25 | 12 | 42 | 40 | 56 |
2055 | 厦门演艺职业学院[民办] | 09 | 音乐表演 | 400.68 | 294 | 106 | 80 | 57 | 33 | 52 | 46 | 7 |
2055 | 厦门演艺职业学院[民办] | 10 | 现代流行音乐 | 412.65 | 252 | 94 | 72 | 34 | 34 | 46 | 44 | 43 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 43 | 音乐表演(声乐) | 467.175 | 271 | 92 | 80 | 41 | 41 | 50 | 47 | 16 |
2131 | 烟台南山学院[民办] | 38 | 音乐表演 | 476.134 | 274 | 73 | 64 | 27 | 45 | 73 | 56 | 6 |
2157 | 伊春职业学院[公办] | 41 | 音乐教育 | 471.904 | 318 | 95 | 61 | 55 | 41 | 67 | 60 | 9 |
2192 | 云南文化艺术职业学院[公办] | 01 | 音乐表演(声乐) | 498.638 | 319 | 106 | 85 | 33 | 44 | 69 | 67 | 8 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 03 | 音乐表演 | 451.275 | 274 | 87 | 80 | 30 | 37 | 65 | 55 | 30 |
2355 | 珠海艺术职业学院[民办] | 04 | 现代流行音乐 | 459.416 | 251 | 89 | 82 | 30 | 24 | 55 | 53 | 49 |
说明: 1.投档成绩一般为综合成绩; 2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与