2023年河北省对口专科批平行志愿投档情况统计
河北高考更多信息请到河北大专网(www.hebdzw.com)进行查询。 2023年河北省普通高校招生对口专科批 平行志愿投档情况统计 |
||||||
对口 | ||||||
院校 代号 |
院校名称 | 科类 | 投档最低分 | |||
总分 | 语文 成绩 |
数学 成绩 |
外语 成绩 |
|||
0078 | 保定理工学院[民办] | 财经类 | 253 | 67 | 17 | 70 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 财经类 | 541 | 91 | 61 | 94 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 财经类 | 207 | 54 | 9 | 40 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 财经类 | 537 | 80 | 75 | 98 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 财经类 | 434 | 79 | 36 | 66 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 财经类 | 581 | 81 | 90 | 108 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 财经类 | 563 | 79 | 95 | 77 |
0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 财经类 | 565 | 82 | 94 | 105 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 财经类 | 195 | 56 | 9 | 34 |
0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 财经类 | 533 | 80 | 93 | 52 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 财经类 | 495 | 86 | 75 | 83 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 财经类 | 495 | 83 | 98 | 35 |
0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 财经类 | 530 | 74 | 77 | 95 |
0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 财经类 | 561 | 88 | 72 | 90 |
0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 财经类 | 447 | 85 | 29 | 89 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 财经类 | 507 | 88 | 35 | 113 |
0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 财经类 | 286 | 73 | 12 | 105 |
0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 财经类 | 263 | 67 | 27 | 65 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 财经类 | 534 | 68 | 105 | 87 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 财经类 | 518 | 75 | 87 | 59 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 财经类 | 575 | 89 | 106 | 102 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 财经类 | 180 | 45 | 3 | 47 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 财经类 | 274 | 67 | 34 | 58 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 财经类 | 273 | 61 | 29 | 81 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 财经类 | 448 | 79 | 66 | 76 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 财经类 | 236 | 70 | 16 | 39 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 财经类 | 490 | 80 | 64 | 98 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 财经类 | 548 | 77 | 61 | 112 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 财经类 | 572 | 84 | 67 | 75 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 财经类 | 599 | 82 | 88 | 113 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 财经类 | 195 | 60 | 12 | 42 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 财经类 | 555 | 92 | 87 | 88 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 财经类 | 238 | 69 | 4 | 49 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 财经类 | 456 | 87 | 29 | 46 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 财经类 | 535 | 87 | 70 | 99 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 学前教育类 | 453 | 74 | 26 | 66 |
0081 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 585 | 77 | 100 | 88 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 596 | 86 | 90 | 103 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 学前教育类 | 361 | 67 | 26 | 56 |
0634 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 593 | 78 | 81 | 107 |
0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 560 | 75 | 92 | 92 |
0742 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 605 | 78 | 109 | 88 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 学前教育类 | 565 | 83 | 98 | 35 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 学前教育类 | 248 | 55 | 18 | 32 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 学前教育类 | 417 | 69 | 22 | 54 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 学前教育类 | 326 | 65 | 15 | 51 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 学前教育类 | 485 | 81 | 13 | 81 |
1715 | 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 610 | 91 | 86 | 88 |
1805 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 学前教育类 | 568 | 78 | 100 | 38 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 学前教育类 | 556 | 82 | 76 | 100 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 | 84 | 101 | 90 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 农林类 | 605 | 86 | 83 | 108 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 农林类 | 608 | 83 | 92 | 111 |
0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 农林类 | 604 | 73 | 105 | 102 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 农林类 | 617 | 94 | 101 | 116 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 农林类 | 604 | 85 | 71 | 110 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 农林类 | 600 | 80 | 93 | 101 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 农林类 | 566 | 82 | 82 | 71 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 农林类 | 564 | 73 | 76 | 97 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 农林类 | 581 | 84 | 63 | 87 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 农林类 | 543 | 85 | 64 | 96 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 农林类 | 616 | 85 | 84 | 102 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 农林类 | 616 | 82 | 100 | 105 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 农林类 | 610 | 78 | 92 | 109 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 558 | 91 | 88 | 97 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 557 | 72 | 65 | 86 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 556 | 82 | 72 | 97 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 畜牧兽医类 | 598 | 94 | 62 | 96 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 552 | 76 | 93 | 65 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 546 | 81 | 54 | 109 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 514 | 71 | 59 | 81 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 506 | 71 | 59 | 87 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 499 | 75 | 33 | 96 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 畜牧兽医类 | 578 | 83 | 104 | 58 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 579 | 71 | 56 | 100 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 畜牧兽医类 | 476 | 79 | 45 | 94 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 畜牧兽医类 | 554 | 81 | 40 | 98 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 机械类 | 280 | 69 | 9 | 33 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 机械类 | 504 | 76 | 54 | 76 |
0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 机械类 | 192 | 59 | 23 | 34 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 机械类 | 511 | 84 | 85 | 88 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 机械类 | 180 | 53 | 12 | 25 |
0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 机械类 | 488 | 65 | 76 | 111 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 机械类 | 515 | 87 | 60 | 77 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 机械类 | 570 | 80 | 95 | 104 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 机械类 | 562 | 82 | 85 | 84 |
0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 机械类 | 528 | 79 | 46 | 79 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 机械类 | 548 | 84 | 88 | 68 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 机械类 | 194 | 54 | 20 | 27 |
0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 机械类 | 493 | 79 | 30 | 90 |
0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 机械类 | 464 | 84 | 54 | 56 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 机械类 | 450 | 82 | 33 | 89 |
0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 机械类 | 186 | 60 | 18 | 23 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 机械类 | 539 | 80 | 56 | 102 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 机械类 | 484 | 77 | 73 | 43 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 机械类 | 229 | 59 | 13 | 27 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 机械类 | 201 | 63 | 19 | 50 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 56 | 16 | 33 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 机械类 | 276 | 56 | 15 | 28 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 机械类 | 197 | 53 | 13 | 53 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 机械类 | 376 | 72 | 34 | 62 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 机械类 | 539 | 86 | 90 | 37 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 机械类 | 553 | 84 | 97 | 67 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 机械类 | 180 | 30 | 18 | 21 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 机械类 | 196 | 48 | 7 | 45 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 机械类 | 447 | 73 | 48 | 93 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 机械类 | 488 | 71 | 59 | 94 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 506 | 81 | 81 | 116 |
0186 | 沧州航空职业学院[民办] | 电子电工类 | 181 | 54 | 12 | 27 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 503 | 83 | 106 | 107 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 电子电工类 | 196 | 59 | 14 | 40 |
0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 电子电工类 | 487 | 81 | 111 | 80 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 565 | 79 | 72 | 108 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 电子电工类 | 527 | 96 | 82 | 65 |
0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 电子电工类 | 521 | 78 | 107 | 89 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 534 | 84 | 97 | 97 |
0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 电子电工类 | 545 | 71 | 105 | 87 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 电子电工类 | 185 | 50 | 6 | 24 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 电子电工类 | 504 | 75 | 116 | 63 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 503 | 74 | 93 | 81 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 498 | 88 | 40 | 109 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 电子电工类 | 208 | 52 | 11 | 33 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 电子电工类 | 233 | 59 | 12 | 33 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 电子电工类 | 262 | 50 | 37 | 36 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 电子电工类 | 404 | 77 | 83 | 52 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 电子电工类 | 292 | 69 | 14 | 46 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 电子电工类 | 295 | 69 | 59 | 46 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 电子电工类 | 536 | 86 | 99 | 43 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 537 | 88 | 90 | 102 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 电子电工类 | 181 | 53 | 15 | 25 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 电子电工类 | 240 | 71 | 12 | 31 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 电子电工类 | 415 | 67 | 65 | 96 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 电子电工类 | 488 | 88 | 85 | 59 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 建筑类 | 221 | 62 | 14 | 30 |
0082 | 保定职业技术学院[公办] | 建筑类 | 427 | 78 | 25 | 89 |
0185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 建筑类 | 260 | 66 | 15 | 81 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 建筑类 | 285 | 58 | 12 | 30 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 建筑类 | 224 | 64 | 18 | 29 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 建筑类 | 312 | 62 | 40 | 57 |
0635 | 邯郸职业技术学院[公办] | 建筑类 | 459 | 83 | 25 | 69 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 536 | 70 | 83 | 98 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 建筑类 | 523 | 80 | 38 | 112 |
0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 建筑类 | 290 | 63 | 10 | 32 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 建筑类 | 484 | 82 | 80 | 89 |
0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 建筑类 | 524 | 89 | 63 | 67 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 建筑类 | 208 | 54 | 8 | 32 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 建筑类 | 294 | 68 | 12 | 37 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 建筑类 | 327 | 65 | 20 | 37 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 建筑类 | 237 | 61 | 6 | 24 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 建筑类 | 239 | 63 | 18 | 27 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 建筑类 | 259 | 51 | 6 | 29 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 建筑类 | 242 | 71 | 15 | 40 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 建筑类 | 219 | 66 | 16 | 54 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 建筑类 | 266 | 72 | 14 | 36 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 建筑类 | 475 | 78 | 82 | 85 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 建筑类 | 529 | 75 | 88 | 51 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 建筑类 | 209 | 61 | 11 | 28 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 建筑类 | 477 | 77 | 47 | 99 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 建筑类 | 219 | 72 | 22 | 32 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 建筑类 | 330 | 58 | 47 | 79 |
0078 | 保定理工学院[民办] | 计算机类 | 431 | 87 | 61 | 79 |
0198 | 沧州幼儿师范高等专科学校[公办] | 计算机类 | 198 | 59 | 15 | 40 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 计算机类 | 546 | 77 | 100 | 109 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 计算机类 | 228 | 65 | 5 | 16 |
0275 | 承德应用技术职业学院[公办] | 计算机类 | 513 | 82 | 84 | 101 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 计算机类 | 542 | 85 | 74 | 101 |
0683 | 河北工业职业技术大学(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 602 | 77 | 85 | 97 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 计算机类 | 589 | 80 | 92 | 116 |
0690 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 计算机类 | 524 | 80 | 105 | 100 |
0693 | 河北交通职业技术学院[公办] | 计算机类 | 561 | 79 | 107 | 69 |
0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 计算机类 | 586 | 86 | 84 | 112 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 计算机类 | 208 | 74 | 10 | 25 |
0707 | 河北劳动关系职业学院[公办] | 计算机类 | 523 | 68 | 96 | 69 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 计算机类 | 392 | 72 | 35 | 81 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 计算机类 | 507 | 84 | 81 | 89 |
0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 计算机类 | 490 | 69 | 67 | 107 |
0722 | 河北软件职业技术学院(保定市)[公办] | 计算机类 | 551 | 78 | 67 | 103 |
0723 | 河北软件职业技术学院(阜平校区)[公办] | 计算机类 | 511 | 89 | 79 | 90 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 计算机类 | 509 | 70 | 89 | 98 |
0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 计算机类 | 361 | 66 | 18 | 85 |
0824 | 衡水职业技术学院[公办] | 计算机类 | 421 | 83 | 52 | 100 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 计算机类 | 542 | 86 | 98 | 98 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 计算机类 | 519 | 82 | 80 | 104 |
1416 | 秦皇岛职业技术学院[公办] | 计算机类 | 557 | 86 | 77 | 84 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 计算机类 | 211 | 49 | 18 | 36 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 计算机类 | 227 | 66 | 6 | 43 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 计算机类 | 229 | 65 | 24 | 42 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 计算机类 | 269 | 67 | 18 | 30 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 计算机类 | 234 | 62 | 16 | 29 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 计算机类 | 270 | 73 | 47 | 31 |
1709 | 石家庄铁路职业技术学院[公办] | 计算机类 | 581 | 87 | 83 | 116 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 计算机类 | 563 | 81 | 98 | 97 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 计算机类 | 582 | 78 | 93 | 105 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 计算机类 | 210 | 56 | 15 | 45 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 计算机类 | 543 | 72 | 98 | 88 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 计算机类 | 260 | 58 | 17 | 31 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 计算机类 | 442 | 76 | 62 | 93 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 计算机类 | 530 | 88 | 86 | 69 |
0185 | 渤海理工职业学院(黄骅市)[民办] | 医学类 | 295 | 54 | 21 | 14 |
0190 | 沧州医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 557 | 76 | 86 | 83 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 医学类 | 338 | 62 | 20 | 28 |
0272 | 承德护理职业学院[公办] | 医学类 | 523 | 77 | 38 | 80 |
0630 | 邯郸科技职业学院[公办] | 医学类 | 498 | 81 | 29 | 72 |
0688 | 河北化工医药职业技术学院(石家庄市)[公办] | 医学类 | 513 | 70 | 38 | 89 |
0706 | 河北科技学院[民办] | 医学类 | 339 | 60 | 14 | 43 |
0720 | 河北女子职业技术学院[公办] | 医学类 | 496 | 71 | 24 | 51 |
0742 | 河北正定师范高等专科学校[公办] | 医学类 | 492 | 74 | 48 | 70 |
0821 | 衡水健康科技职业学院[公办] | 医学类 | 457 | 77 | 56 | 69 |
1179 | 廊坊卫生职业学院[公办] | 医学类 | 514 | 81 | 56 | 43 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 医学类 | 276 | 52 | 15 | 65 |
1697 | 石家庄工程职业学院[民办] | 医学类 | 342 | 56 | 12 | 26 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 医学类 | 366 | 55 | 17 | 24 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 医学类 | 351 | 58 | 24 | 29 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 医学类 | 359 | 66 | 24 | 54 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 医学类 | 422 | 66 | 17 | 61 |
1703 | 石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 376 | 69 | 33 | 41 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 医学类 | 427 | 73 | 31 | 91 |
1713 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 医学类 | 366 | 75 | 36 | 100 |
1806 | 唐山职业技术学院[公办] | 医学类 | 484 | 67 | 58 | 49 |
2111 | 邢台医学高等专科学校[公办] | 医学类 | 531 | 80 | 49 | 98 |
2117 | 邢台应用技术职业学院[民办] | 医学类 | 302 | 63 | 25 | 29 |
2143 | 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 医学类 | 335 | 65 | 13 | 23 |
0199 | 沧州职业技术学院[公办] | 旅游类 | 491 | 90 | 82 | 82 |
0200 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 旅游类 | 215 | 61 | 16 | 36 |
0704 | 河北科技工程职业技术大学[公办] | 旅游类 | 516 | 82 | 89 | 51 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 旅游类 | 482 | 82 | 59 | 93 |
0748 | 河北资源环境职业技术学院[公办] | 旅游类 | 476 | 81 | 39 | 100 |
1180 | 廊坊燕京职业技术学院[公办] | 旅游类 | 507 | 89 | 66 | 99 |
1181 | 廊坊职业技术学院[公办] | 旅游类 | 499 | 83 | 62 | 97 |
1695 | 石家庄财经职业学院[民办] | 旅游类 | 193 | 25 | 9 | 16 |
1698 | 石家庄工商职业学院[民办] | 旅游类 | 287 | 52 | 15 | 40 |
1700 | 石家庄科技信息职业学院[民办] | 旅游类 | 282 | 58 | 18 | 28 |
1701 | 石家庄科技职业学院[民办] | 旅游类 | 257 | 63 | 12 | 46 |
1702 | 石家庄理工职业学院[民办] | 旅游类 | 462 | 83 | 90 | 89 |
1710 | 石家庄信息工程职业学院[公办] | 旅游类 | 518 | 82 | 57 | 103 |
1716 | 石家庄职业技术学院[公办] | 旅游类 | 529 | 72 | 80 | 90 |
1800 | 唐山海运职业学院[民办] | 旅游类 | 188 | 21 | 15 | 20 |
2123 | 宣化科技职业学院[公办] | 旅游类 | 447 | 81 | 65 | 77 |
2210 | 张家口职业技术学院[公办] | 旅游类 | 480 | 84 | 51 | 83 |
说明: 1.投档成绩一般为高考总分(对口总分+优惠加分); 2.遇到多名考生投档成绩相同且多于应投考生数时,投档成绩为高考总分的,均依次比较语文、数学、外语单科成绩,若单科成绩均相同,则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。 3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。 |
评论列表 人参与